ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਊਟਡੋਰ P2.6 LED ਡਿਸਪਲੇ ਰੈਂਟਲ ਪੈਨਲ
ਮਾਪ: 500x500x80mm; 500x1000x80mm
ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ: 3.91mm, 4.81mm, 2.976mm, 2.604mm, 2.5mm
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਜਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ, ਸਮਾਰੋਹ, ਥੀਏਟਰ, ਡਿਸਕੋਥੇਕ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ, ਲਾਂਚ ਪਾਰਟੀ, ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ, ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ | 3.91 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4.81 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2.976mm | 2.604mm | 2.5mm |
ਪਿਕਸਲ ਸੰਰਚਨਾ | ਬਾਹਰੀ SMD1921 | ਬਾਹਰੀ SMD1921 | ਬਾਹਰੀ SMD1415 | ਬਾਹਰੀ SMD1415 | ਇਨਡੋਰ SMD2020 |
ਇਨਡੋਰ SMD2020 | ਇਨਡੋਰ SMD2020 | ਇਨਡੋਰ SMD2020 | ਇਨਡੋਰ SMD1415 | ||
ਮੋਡੀਊਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 64L X 64H | 52L X 52H | 84L X 84H | 96L X 96H | 100L X 100H |
ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ (ਪਿਕਸਲ/㎡) | 65 536 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 43 264 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 112 896 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 147 456 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 250,000 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ |
ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | |
ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਾ | 128L X 128H | 104L X 104H | 168L X 168H | 192L X 192H | 200L X 200H |
ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ (w/㎡) | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ (w/㎡) | 600 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ |
ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੱਗਰੀ | ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ਨ | 7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੂਰੀ | 4-100 ਮੀ | 5-100 ਮੀ | 3-80 ਮੀ | 2-80 ਮੀ | 2-80 ਮੀ |
ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ |
ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz |
ਚਮਕ | ਬਾਹਰੀ ≥4000cd | ਬਾਹਰੀ ≥4000cd | ਬਾਹਰੀ ≥4000cd | ਬਾਹਰੀ ≥4000cd | ਅੰਦਰੂਨੀ ≥1000cd |
ਅੰਦਰੂਨੀ ≥1000cd | ਅੰਦਰੂਨੀ ≥1000cd | ਅੰਦਰੂਨੀ ≥1000cd | ਅੰਦਰੂਨੀ ≥1000cd | ||
ਜੀਵਨ ਭਰ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ |
1. ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ;
2. ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ;
3. 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ;
4. ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ;
5.Small ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ.
1. ਪ੍ਰੀ-ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਹੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਡੀਬੱਗਿੰਗ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਆਨ-ਸਾਈਟ ਡੀਬੱਗਿੰਗ
ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
2. ਇਨ-ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ
ਆਰਡਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖੋ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ
3. ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ
ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ
ਸੇਵਾ ਟਰੇਸਿੰਗ
4. ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ
ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੇਵਾ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਾਖ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
5. ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ;
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ;
ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
6. ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।