ਇਨਡੋਰ P1.2 HD LED ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ LED ਵੀਡੀਓ ਵਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ
ਮਾਪ: 640x480x60mm
ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ: 1.86mm, 1.538mm, 2.0mm, 1.25mm 4mm, 3.076mm, 2.5mm,
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਹਾਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਕਲੱਬ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਆਦਿ।



ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ | 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.076 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1.86 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1.538 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1.25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਪਿਕਸਲ ਸੰਰਚਨਾ | ਐਸਐਮਡੀ2020 | ਐਸਐਮਡੀ2020 | ਐਸਐਮਡੀ2020 | ਐਸਐਮਡੀ1515 | ਐਸਐਮਡੀ1515 | ਐਸਐਮਡੀ1010 | ਐਸਐਮਡੀ1010 |
ਮਾਡਿਊਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 80 ਲਿਟਰ x 40 ਘੰਟਾ | 104 ਲੀਟਰ x 52 ਐੱਚ | 128L x 64H | 160 ਲੀਟਰ x 80 ਐੱਚ | 172L x 86H | 208L x 104H | 256L x 128H |
ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ (ਪਿਕਸਲ/㎡) | 10 000 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 105 688 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 160 000 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 250 000 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 289 050 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 422 753 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ | 640 000 ਬਿੰਦੀਆਂ/㎡ |
ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH |
ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | 640x480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 640x480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 640x480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 640x480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 640x480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 640x480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 640x480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | |
ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਾ | 160 ਲੀਟਰ x 120 ਐੱਚ | 208L X 1560H | 256L x 192H | 320L x 240H | 344L x 258H | 416L x 312H | 512L X 384H |
ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ (w/㎡) | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ (w/㎡) | 650 ਡਬਲਯੂ | 650 ਡਬਲਯੂ | 650 ਡਬਲਯੂ | 650 ਡਬਲਯੂ | 650 ਡਬਲਯੂ | 650 ਡਬਲਯੂ | 650 ਡਬਲਯੂ |
ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਕੈਬਨਿਟ ਭਾਰ | 6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੂਰੀ | 4-120 ਮੀ | 3-100 ਮੀ | 2-80 ਮੀ | 2-80 ਮੀ | 1.5-60 ਮੀਟਰ | 1.5-60 ਮੀਟਰ | 1-50 ਮੀਟਰ |
ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੋਲਟੇਜ | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
ਚਮਕ | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd |
ਜੀਵਨ ਭਰ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ | ≥100,000 ਘੰਟੇ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 60% ~ 90% ਆਰਐਚ | 60% ~ 90% ਆਰਐਚ | 60% ~ 90% ਆਰਐਚ | 60% ~ 90% ਆਰਐਚ | 60% ~ 90% ਆਰਐਚ | 60% ~ 90% ਆਰਐਚ | 60% ~ 90% ਆਰਐਚ |
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ | ਨੋਵਾਸਟਾਰ |
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ LED ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡੀਊਲ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ।
LED ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਲਈ RGB ਰੈਂਕ, ਰੰਗ, ਫਰੇਮ, ਚਮਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਡਿਊਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1. ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ;
2. ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ;
3. 24-ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ;
4. ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ;
5. ਛੋਟਾ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1. ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਹੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਡੀਬੱਗਿੰਗ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡੀਬੱਗਿੰਗ
ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
2. ਵਿਕਰੀ-ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ
ਆਰਡਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖੋ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ
3. ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ
ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ
ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਹੱਲ
ਸੇਵਾ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ
4. ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ
ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੇਵਾ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਖ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
5. ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ;
ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ;
ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
6. ਸੇਵਾ ਟੀਚਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।